Participants by discipline
Full list of participants per discipline, ordered alphabetically by country (3-letter code). PB Total = Personal Best total score (source: ISU Results — Men, Women, Pairs, Ice Dance). ● = team event only.
Men's Singles
| Country | Name | PB Total |
|---|---|---|
| AIN | Petr Gumennik | 263.14 |
| AZE | Vladimir Litvintsev | 251.76 |
| CAN | Stephen Gogolev | 255.06 |
| CHN | Jin Boyang | 273.51 |
| ESP | Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté | 217.48 |
| EST | Aleksandr Selevko | 257.21 |
| FRA | Kévin Aymoz | 282.97 |
| FRA | Adam Siao Him Fa | 306.78 |
| GEO | Nika Egadze | 273.00 |
| GBR | Edward Appleby ● | 216.48 |
| ITA | Daniel Grassl | 288.72 |
| ITA | Matteo Rizzo | 275.36 |
| JPN | Yuma Kagiyama | 310.05 |
| JPN | Kao Miura | 281.53 |
| JPN | Shun Sato | 292.08 |
| KAZ | Mikhail Shaidorov | 287.47 |
| LAT | Fedir Kulish | 214.33 |
| LAT | Deniss Vasiļjevs | 272.08 |
| MEX | Donovan Carrillo | 232.67 |
| POL | Vladimir Samoilov | 240.83 |
| SVK | Adam Hagara | 233.93 |
| KOR | Cha Jun-hwan | 296.03 |
| KOR | Kim Hyun-gyeom | 230.46 |
| SWE | Andreas Nordebäck | 230.37 |
| SUI | Lukas Britschgi | 274.09 |
| TPE | Li Yu-Hsiang | 216.98 |
| UKR | Kyrylo Marsak | 229.25 |
| USA | Ilia Malinin | 333.81 |
| USA | Maxim Naumov | 227.17 |
| USA | Andrew Torgashev | 246.58 |
Women's Singles
| Country | Name | PB Total |
|---|---|---|
| AIN | Adeliia Petrosian | 210.57 |
| AIN | Viktoriia Safonova | 192.49 |
| AUT | Olga Mikutina | 198.77 |
| BEL | Loena Hendrickx | 221.28 |
| BEL | Nina Pinzarrone | 202.29 |
| BUL | Alexandra Feigin | 177.37 |
| CAN | Madeline Schizas | 192.14 |
| CHN | Zhang Ruiyang | 179.76 |
| EST | Niina Petrõkina | 216.14 |
| FIN | Iida Karhunen | 187.05 |
| FRA | Lorine Schild | 189.31 |
| GEO | Anastasiia Gubanova | 211.19 |
| GBR | Kristen Spours | 168.21 |
| ISR | Mariia Seniuk | 185.80 |
| ITA | Lara Naki Gutmann | 204.29 |
| JPN | Mone Chiba | 217.23 |
| JPN | Ami Nakai | 227.08 |
| JPN | Kaori Sakamoto | 236.09 |
| KAZ | Sofia Samodelkina | 205.67 |
| LTU | Meda Variakojytė | 157.17 |
| POL | Ekaterina Kurakova | 204.73 |
| ROU | Julia Sauter | 174.37 |
| KOR | Lee Hae-in | 225.47 |
| KOR | Shin Ji-a | 212.43 |
| SUI | Livia Kaiser | 194.72 |
| SUI | Kimmy Repond | 196.02 |
| USA | Amber Glenn | 215.54 |
| USA | Isabeau Levito | 215.74 |
| USA | Alysa Liu | 226.67 |
Pairs
| Country | Name | PB Total |
|---|---|---|
| ARM | Karina Akopova / Nikita Rakhmanin | 188.85 |
| AUS | Anastasia Golubeva / Hektor Giotopoulos Moore | 189.47 |
| CAN | Lia Pereira / Trennt Michaud | 198.40 |
| CAN | Deanna Stellato-Dudek / Maxime Deschamps | 221.56 |
| CHN | Sui Wenjing / Han Cong | 239.88 |
| FRA | Camille Kovalev / Pavel Kovalev | 179.85 |
| GEO | Anastasiia Metelkina / Luka Berulava | 225.20 |
| GER | Minerva Fabienne Hase / Nikita Volodin | 221.38 |
| GER | Annika Hocke / Robert Kunkel | 198.23 |
| GBR | Anastasia Vaipan-Law / Luke Digby | 183.76 |
| ITA | Sara Conti / Niccolò Macii | 223.28 |
| ITA | Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini | 195.68 |
| JPN | Riku Miura / Ryuichi Kihara | 226.05 |
| POL | Ioulia Chtchetinina / Michał Woźniak | 185.50 |
| USA | Emily Chan / Spencer Howe | 201.11 |
| USA | Ellie Kam / Daniel O'Shea | 201.73 |
Ice Dance
Team Event
Countries qualified for the team event (entries in all four disciplines). Listed by country code. No PB column — team event uses same athletes as individual disciplines.
- CAN
- CHN
- FRA
- GEO
- GER
- GBR
- ITA
- JPN
- POL
- USA